Bảng kiểm tra thông số giữa Dầm/Sàn và Cột
Thông số kiểm tra | Dầm / Sàn | Cột |
---|---|---|
🔧 Ứng suất (ULS) | ✅ Bắt buộc – Kiểm mô men uốn, cắt | ✅ Bắt buộc – Kiểm nén dọc trục, uốn kết hợp |
📏 Độ võng (SLS) | ✅ Bắt buộc – Kiểm theo L/250, L/500,... | ❌ Không áp dụng (võng là khái niệm cho uốn ngang) |
📐 Chuyển vị ngang | ⚠️ Có thể xét, nhưng ít quan trọng | ✅ Kiểm nếu nhà cao tầng, có tải gió, động đất |
🧱 Ổn định (buckling) | ⚠️ Chỉ khi là dầm mảnh hoặc console dài | ✅ Bắt buộc với cột mảnh (Euler buckling) |
🔗 Liên kết với các cấu kiện khác | ✅ Phải xét liên kết đầu dầm, gối dầm | ✅ Phải xét liên kết với móng, dầm, sàn |
📉 Biến dạng dài hạn (creep, co ngót) | ✅ Có xét, nhất là với sàn bê tông | ⚠️ Có thể xét nếu cấu kiện dài, tải trọng lớn |
💢 Vết nứt (SLS) | ✅ Kiểm vết nứt do mô men uốn, nhất là sàn BTCT | ⚠️ Kiểm nếu cột bị uốn lệch tâm lớn |
🔄 Tác dụng tải trọng ngang (gió, động đất) | ⚠️ Thường tác động qua hệ khung | ✅ Rất quan trọng trong hệ khung, kháng chấn |
📏 Tỷ lệ mảnh (slenderness ratio) | ⚠️ Ít xét hơn, trừ khi dầm dài | ✅ Rất quan trọng – quyết định tính ổn định |
✅ Ghi chú:
-
Dầm/Sàn: thường chịu uốn là chính, nên các kiểm tra tập trung vào ứng suất uốn, độ võng, vết nứt.
-
Cột: thường chịu nén là chính, cần kiểm thêm ổn định (mảnh), lệch tâm, chuyển vị ngang.